料金表
自費価格表
※保険診療にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。
| セラモメタルクラウン | プレシャス(金合金) | 100,000 |
|---|---|---|
| 金属の境目をなるべく目立たなくする ために施すカラーレス |
+10,000 | |
| オールカラーレス | +15,000 | |
| セミプレシャス(パラジウム合金) | 80,000 | |
| オールセラミッククラウン | 120,000 | |
| ポーセレンラミネートベニア | 100,000 | |
| CEREC | クラウン(FCK) | 80,000 |
| 4/5CK | 65,000 | |
| MOD In | 50,000 | |
| MO,OD In | 45,000 | |
| 0 In | 35,000 | |
| 白金加金 | 白金加金アートグラスフルカバー | 90,000 |
| クラウン(FCK) | 80,000 | |
| 4/5CK | 60,000 | |
| MOD In | 45,000 | |
| MO,OD In | 40,000 | |
| O In | 35,000 | |
| 18K | クラウン(FCK) | 60,000 |
| 4/5CK | 55,000 | |
| MOD In | 40,000 | |
| MO,OD In | 35,000 | |
| O In | 30,000 | |
| 14K | クラウン(FCK) | 50,000 |
| パラジウム合金 | クラウン(FCK) | 40,000 |
| 各個トレーラバー印象 | 3,000 | |
| フェイスボー(+バイト) | 1,500 | |
| ヘビーボデーラバー印象 | 2,000 | |
| 寒天印象 | 1,000 | |
| テック | 1,000 | |
| プロビジョナルレストレーション | (1歯) | 1,000 |
| テック修理 | 500 | |
| ダウエルコア | パラジウム合金 | 10,000 |
| 白金加金 | 18,000 | |
| ファイバーコア | 10,000 | |
| レジン築造 | 3,000 | |
| 金属床コバルトクロム | 300,000 | |
| 金属床チタン | 500,000 | |
| 局部義歯金属床 | 200,000 ~ 300,000 | |
| 磁性アタッチメント | 70,000 | |
| ノンクラスプデンチャ― | コバルトクロム | |
| 片側 | 200,000 | |
| 両側 | 250,000 | |
| チタン | ||
| 片側 | 250,000 | |
| 両側 | 300,000 | |
| オフィスホワイトニング | (1回1歯) | 1,000を6~8回 |
| ホームホワイトニング | 40,000 | |
| カリソルブ | 10,000 | |
| 3DS | 30,000 | |
治療費の支払いにクレジット・ローンカードもご利用いただけます。
詳細は下記バナーをクリックしてください。
インプラント料金表
| フィクスチャー | ストローマン | |
|---|---|---|
| ◯ 4,1mm | 200,000 | |
| ◯ 3,3mm | 200,000 | |
| ◯ 3,3mmナローネック | 220,000 | |
| ◯ 4,8mmワイドネック ワイドボディ | 210,000 | |
| TE | 220,000 | |
| リプレイスセレクト、スプラインMP1 | 210,000 | |
| ノーベルスピーディー・グルービー | 210,000 | |
| ノーベルリプレイステーパード・グルービー | 210,000 | |
| ノーベルダイレクト | 230,000 | |
| プラトン | 190,000 | |
| プロビジョナルインプラント(インターメッツォー) | 40,000 | |
| オクタアバットメント | 30,000 | |
| ソリッドヘッドアバット | 30,000 | |
| シンオクタアバットメント | 30,000 | |
| 内冠 | 30,000 | |
| カスタムアバットメント | 60,000 | |
| ワックスアップ | 1本 | 300 |
| サージカルステント2個(診断用・埋入用) | 8,000 | |
| パントモ | 4,000 | |
| CT | 10,000 | |
治療費の支払いにクレジット・ローンカードもご利用いただけます。
詳細は下記バナーをクリックしてください。






