インプラント料金表
インプラント治療料金
| 【フィクスチャー】 | 〈ストローマン〉 | |
|---|---|---|
| ◯ 4,1mm | 200,000 | |
| ◯ 3,3mm | 200,000 | |
| ◯ 3,3mmナローネック | 220,000 | |
| ◯ 4,8mmワイドネック ワイドボディ | 210,000 | |
| TE | 220,000 | |
| 〈ノーベルバイオケア〉 | ||
| ノーベルスピーディー・グルービー | 210,000 | |
| ノーベルリプレイステーパード・グルービー | 210,000 | |
| ノーベルダイレクト | 230,000 | |
| 〈ジンマーデンタル〉 | ||
| スプラインMPI | 210,000 | |
| プラトン | 190,000 | |
| 〈インターメッツォー〉 | ||
| プロビジョナルインプラント | 40,000 | |
| 【アバットメント】 | ソリッドアバットメント | 30,000 |
| シンオクタアバットメント | 30,000 | |
| 内冠 | 30,000 | |
| カスタムアバットメント | 60,000 | |
| 【上部構造】 | 白金加金or前装冠 | 80,000 |
| ハイブリットフルカバー | 90,000 | |
| プレシャスMB | 100,000 | |
| オールセラミック | 120,000 | |
| 各個トレーラバー印象 | 3,000 | |
| フェイスボー・バイト | 1,500 | |
| サージカルステント | 診断用 | 4,000 |
| 埋入用 | 4,000 | |
| 診断用ワックスアップ1本 | 300 | |
| 研究用模型 | 500 | |
| パントモ | 4,000 | |
| デンタル | 400 | |
| CT | 10,000 | |
| オクタ用プロビジョナル | 7,400+5,000 | |
| ソリッド用プロビジョナル | 5,000 | |
| 補強バー | 4,000 | |
| オクルーザルスクリュー交換1本 | 1,800 | |
| 静脈鎮静 | 80,000 | |
| PRP | 30,000 | |
| GBR | 30,000 | |
| オトガイ骨移植 | 60,000 | |
| 結合組織・上皮移植 | 20,000 | |
| サイナスリフト(1本分) | 40,000 | |
| ソケットリフト | 無料 | |
| スプリットクレスト | 無料 | |
| 口腔前庭拡張術(レーザー) | 5,000 | |
| 二次OPE、歯肉整形(1本分) | 3,000 | |
| セラソーブ(1本) | 13,000 | |
| GEM21S | 45,000 | |
| カルシタイト | 5,000 | |
| バイオガイド | 25,000 | |
| オシックス | 30,000 | |
| バイオメンド | 13,000 | |
| チタンメッシュ | 10,000~30,000 | |
| バイオグラン | 15,000 | |
| オステルメンター(スマートペグ) | 4,000 | |
| セーフスクレイパー | 10,000 | |
| ミクロス | 13,000 | |
| エムドゲイン | 0,7ml | 30,000 |
| 0,5ml | 23,000 | |




